Celnat
Les pâtes japonaises Udon sont connues au Japon depuis le 15eme siècle.
Leur fabrication traditionelle repose sur un pétrissage lent, la finesse du laminage, la découpe et un séchage à basse température.
Elles sont généralement servies dans un bouillon chaud.
Composition
blé dur complet, sel marin
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 345 / 1444.45 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 2,1 | g |
| Acides gras saturés | 0,4 | g |
| Glucides | 65,7 | g |
| Sucres | 1,1 | g |
| Protéines | 13,5 | g |
| Sel | 1,9 | g |
| Fibres | 4,5 | g |
Origine
Japon
Asie
Commentaire