Masseria Andolfo
Ces tomates cerises peuvent être utilisées dans vos préparations de sauces et dans divers plats. Elles trouvent parfaitement leur place dans la conception de pizzas.
Composition
Tomates cerises (origine Italie), jus de tomate.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 24 / 100.48 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 0,2 | g |
| Acides gras saturés | 0 | g |
| Glucides | 3,4 | g |
| Sucres | 3,4 | g |
| Protéines | 1,2 | g |
| Sel | 0,1 | g |
| Fibres | 1,7 | g |
Origine
Italie
Commentaire