Rapunzel
Retrouvez des noix de cajou 100% bio, naturelles, et sans sel pour pouvoir les déguster seules ou les préparer selon vos goûts.
La noix de cajou est un fruit sec riche en zinc, phosphore et potassium.
Composition
noix de cajou d'Inde
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 590 / 2470.21 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 42,2 | g |
| Acides gras saturés | 8,8 | g |
| Glucides | 30,5 | g |
| Sucres | 15,3 | g |
| Protéines | 20,6 | g |
| Sel | 0,035 | g |
| Fibres | 2,9 | g |
Origine
Inde
Asie
Commentaire