Sala Cereali
Les qualités nutritionnelles et les bienfaits que peuvent apporter les haricots sont désormais connus.
Vous nous direz des nouvelles de ce haricot rouge d'Italie "Borlotti", tendre à cœur.
Composition
haricots secs Borlotti.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 309 / 1293.72 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 3,1 | g |
| Acides gras saturés | 0,62 | g |
| Glucides | 44,31 | g |
| Sucres | 3,07 | g |
| Protéines | 18,65 | g |
| Sel | 0,008 | g |
| Fibres | 17,3 | g |
Commentaire