Rapunzel
Des figues savoureuses, moelleuses et croquantes à la fois avec leur petits pépins présentées en couronne.
Mangez-les au naturel, réhydratez-les, incorporez-les à vos recettes...
Composition
Figues séchées d'origine Turque
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 275 / 1151.37 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 1,3 | g |
| Acides gras saturés | 0,2 | g |
| Glucides | 55 | g |
| Sucres | 55 | g |
| Protéines | 3,5 | g |
| Sel | 0,1 | g |
| Fibres | 13 | g |
Origine
Moyen-Orient
Commentaire