Evian
La gamme Evian verre est disponible pour vous : plus décorative mais aussi plus respectueuse de l’environnement, cette bouteille saura trouver sa place lors de vos repas.
Faible en minéraux, Evian pure peut être bue à tous les repas et par tout le monde.
Bouteille 100% recyclable.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 0 / 0 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 0 | g |
| Acides gras saturés | 0 | g |
| Glucides | 0 | g |
| Sucres | 0 | g |
| Protéines | 0 | g |
| Sel | 0 | g |
| Calcium | 80 | mg |
| Magnesium | 26 | mg |
| Potassium | 1 | mg |
| Bicarbonates | 360 | mg |
| Sulfates | 14 | mg |
| Chlorures | 10 | mg |
| Sodium | 6,5 | mg |
| Nitrates | 3,8 | mg |
| Silice | 15 | mg |
Commentaire