Treignac
Situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le village corrézien, dans le parc naturel régional de Millevaches, on y trouve la source de cette eau fraiche et transparente.
Sa douceur fait d’elle une eau parfaite pour les nourrissons et les régimes pauvres en sel.
De manière générale, elle conserve les caractéristiques des produits avec lesquelles elle est diluée. Vous pouvez donc l’utiliser pour du thé ou du café pour garder en bouche tous leurs arômes.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 0 / 0 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 0 | g |
| Acides gras saturés | 0 | g |
| Glucides | 0 | g |
| Sucres | 0 | g |
| Protéines | 0 | g |
| Sel | 0 | g |
| Fibres | 0 | g |
| Calcium | 1,2 | mg |
| Magnesium | 0,5 | mg |
| Potassium | 0,5 | mg |
| Silice | 6,6 | mg |
| Bicarbonates | 0,25 | mg |
| Sulfates | 1 | mg |
| Chlorures | 3,2 | mg |
| Sodium | 2,8 | mg |
| Nitrates | 3 | mg |
| Fluor | 0,2 | mg |
Origine
Corrèze
Nouvelle-Aquitaine
Commentaire